A Samsung lança periodicamente modelos de TVs que se desviam do sistema de numeração habitual. Assim, em 2024, a Samsung apresentou um modelo único: o Neo QLED QNX1D. Este TV chamou a atenção por seu número de modelo incomum, que não corresponde ao sistema aceito. Este modelo está disponível em muitos mercados, como América do Norte e Europa. Falando sobre as especificações técnicas, este modelo é semelhante ao modelo QN85D.
Características do modelo Samsung QNX1D
O Samsung QNX1D é um modelo único e de edição limitada que a Samsung lança de tempos em tempos. Esses modelos são criados quando os componentes sobressalentes de produções anteriores não podem mais ser usados em modelos mais novos. Em vez de descartar essas peças, a Samsung as reutiliza para construir modelos únicos, como o QNX1D. Apesar de sua natureza não padrão, vem com o sistema operacional mais recente e tem desempenho quase idêntico a outros modelos do mesmo ano. Esses TVs são produzidos até que os componentes se esgotem, o que significa que desaparecem do mercado relativamente rápido.
Samsung QNX1D contra QN85D
Características técnicas | Samsung Neo QLED 4K QNX1D | Samsung Neo QLED 4K QN85D |
---|---|---|
Ano | 2024 | 2024 |
Tipo | Neo QLED | Neo QLED |
Série | 8 | 8 |
Tamanho | 55″, 65″, 75″, 85″ | 55″, 65″, 75″, 85″ |
Design | Simple Chamfer, Flat Feet Stand, 3 Bezel-less, Flat look | Simple Chamfer, One Touch Hexagon Stand, 3 Bezel-less, Flat look |
Cor do suporte | Preto | Titan Black |
Cor frontal | Grafite Preto | Grafite Preto |
Resolução | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) |
Taxa de atualização | 120Hz | 120Hz |
Revestimento antirreflexo | Sim | – |
Cor | 100% Volume de Cor | 100% Volume de Cor |
HDR (Alto Alcance Dinâmico) | Neo Quantum HDR | Neo Quantum HDR |
Ângulo de visão | Ângulo de Visão Larga | Ângulo de Visão Larga |
Processador de imagem | NQ4 AI Gen2 Processor | NQ4 AI Gen2 Processor |
Tecnologia de movimento | Motion Xcelerator 120Hz | Motion Xcelerator 120Hz |
Remasterização automática de HDR | Sim | Sim |
AI Upscaling | Upscaling AI para 4K | Upscaling AI para 4K |
Som | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro |
HDMI | 4 | 4 |
USB | 2 | 2 |
Wi-Fi | Sim (Wi-Fi 5) | Sim (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sim (BT5.2) | Sim (BT5.2) |
Sistema Operacional | Tizen 8.0 | Tizen 8.0 |
Assistente de Voz Integrado | Alexa | Alexa |
SmartThings Hub | Sim | Sim |
Apesar das pequenas diferenças declaradas, como os diferentes sistemas de atenuação local e o revestimento antirreflexo da tela, esses dois modelos de TV são idênticos em termos de especificações técnicas. Ao escolher uma TV, você pode comprar qualquer modelo, mas deve prestar atenção ao preço. Os modelos de TVs especiais costumam custar um pouco menos do que modelos similares.