Você não pode mudar diretamente a resolução da sua TV Samsung, mas ela é capaz de receber sinais de vídeo em várias resoluções.
Resolução de tela da sua TV
A resolução da tela é determinada durante a fabricação e não pode ser alterada. Hoje em dia, as TVs mais comuns têm resolução UHD, embora também existam modelos com resolução Full HD ou 8K. A tela da TV tem uma resolução fixa, que não pode ser modificada. No entanto, a TV pode realizar um upscaling, o que permite que ela exiba conteúdo de baixa resolução em toda a tela. O downscaling de uma resolução mais alta para uma mais baixa geralmente não é implementado, pois não é necessário.
Um exemplo simples é o YouTube ou qualquer serviço de streaming. Dependendo da qualidade da sua conexão com a internet, a resolução do vídeo pode variar de 480p até 4K (dependendo da qualidade do conteúdo carregado). Quando recebe sinais de baixa qualidade, a TV ativa automaticamente programas de upscaling, que estendem a imagem para preencher toda a tela, embora com uma leve perda de qualidade. Da mesma forma, TVs modernas com telas 4K podem aceitar vídeos 8K, que nesse caso são redimensionados para 4K. No entanto, isso é relativamente raro.
Resoluções compatíveis com TVs Samsung
As TVs modernas têm várias funções além de exibir programas de televisão. Elas são usadas como monitores para consoles de videogame, instaladas como painéis digitais e muito mais. Devido a essa versatilidade, as TVs precisam suportar uma variedade de padrões de resolução para exibir corretamente o conteúdo de diferentes dispositivos. Em essência, a TV precisa reconhecer o formato do vídeo que está recebendo para processar e exibir a imagem corretamente. As TVs Samsung em 2024 suportam uma ampla gama de padrões de vídeo, garantindo a compatibilidade com uma variedade de conteúdos. Abaixo está uma lista dos padrões de vídeo compatíveis com as TVs Samsung em 2024.
Certifique-se de que as resoluções para os sinais de entrada de PC sejam suportadas. Ao conectar sua TV a um computador, defina a placa de vídeo do computador para uma das resoluções padrão listadas abaixo. A TV se ajustará automaticamente à resolução escolhida. Observe que as resoluções ótimas e recomendadas são 3840 x 2160 @ 60 Hz para modelos UHD e 7680 x 4320 @ 60 Hz para a série QN7**D ou superior. Selecionar uma resolução que não esteja listada pode resultar em uma tela em branco ou apenas no receptor do controle remoto ligando. Consulte o manual do usuário da sua placa de vídeo para obter informações sobre resoluções compatíveis.
Resoluções compatíveis com os padrões IBM
Resolução (píxeis x linhas) | Taxa de atualização (Hz) | Frequência horizontal (kHz) | Frequência vertical (Hz) | Frequência de relógio (MHz) | Polaridade (Horizontal/Vertical) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Resoluções compatíveis com os padrões MAC
Resolução (píxeis x linhas) | Taxa de atualização (Hz) | Frequência horizontal (kHz) | Frequência vertical (Hz) | Frequência de relógio (MHz) | Polaridade (Horizontal/Vertical) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Resoluções compatíveis com os padrões VESA DMT
Resolução (píxeis x linhas) | Taxa de atualização (Hz) | Frequência horizontal (kHz) | Frequência vertical (Hz) | Frequência de relógio (MHz) | Polaridade (Horizontal/Vertical) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Resoluções compatíveis com os padrões VESA CVT
Resolução (píxeis x linhas) | Taxa de atualização (Hz) | Frequência horizontal (kHz) | Frequência vertical (Hz) | Frequência de relógio (MHz) | Polaridade (Horizontal/Vertical) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
*Nota: A resolução 2560 x 1440 @ 60 Hz não é compatível no modo de jogo.
Resoluções compatíveis com os padrões CTA-861
Resolução (píxeis x linhas) | Taxa de atualização (Hz) | Frequência horizontal (kHz) | Frequência vertical (Hz) | Frequência de relógio (MHz) | Polaridade (Horizontal/Vertical) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Disponível apenas na série QN7**D ou superior.)